จ่ายบิลทั้งหมด
สาธารณูปโภค
| บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
|---|---|---|---|
| การไฟฟ้านครหลวง | การไฟฟ้านครหลวง | 10 | ![]() |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 10 | ![]() |
| การประปานครหลวง | การประปานครหลวง | 10 | ![]() |
| การประปาส่วนภูมิภาค | การประปาส่วนภูมิภาค | 10 | ![]() |
| บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | ค่าน้ำประปา | 10 | ![]() |
| บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด | ค่าน้ำประปา | 10 | ![]() |
| กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ | ค่าบริการรายเดือน | 10 | ![]() |
| บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | ทีโอที | 10 | ![]() |
บัตรเครดิต / สินเชื่อ
| บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
|---|---|---|---|
| บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ค่าสินเชื่อ/บัตรเครดิต | 10 | ![]() |
| บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ค่าสินเชื่อ/บัตรเครดิต (Co-brand) | 0 | ![]() |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บัตรเครดิต/สินเชื่อKTC | 10 | ![]() |
| บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) | อีซี่บาย : สำหรับใบแจ้งหนี้ UMAY PLUS, สินเชื่อเงินผ่อน | 10 | ![]() |
| บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | ค่าสินเชื่อ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค | 10 | ![]() |
| บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด | ค่าสินเชื่อ บริหารสินทรัพย์ เจ | 10 | ![]() |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด | 10 | ![]() |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อส่วนบุคคล | 10 | ![]() |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ | 10 | ![]() |
| บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด | บัตรเครดิตซิมเพิล วีซ่า | 10 | ![]() |
| บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด | สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน | 10 | ![]() |
| บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด | บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน | 10 | ![]() |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | สินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน | 10 | ![]() |
| อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส | กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ คาร์ด / กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด | 10 | ![]() |
| อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส | สินเชื่อบุคคลเทสโก้ | 10 | ![]() |
| อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส | กรุงศรี เพอร์ซันนัล เครดิต | 10 | ![]() |
| อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส | สินเชื่อเงินสดควิกแคช | 10 | ![]() |
| อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส | สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัลเดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ | 10 | ![]() |
| บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด | บัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า | 10 | ![]() |
| บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด | สินเชื่อบุคคลเทสโก้ | 10 | ![]() |
| ธนาคารกสิกรไทย | ธนาคารกสิกรไทย | 10 | ![]() |
| ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพมหานคร | ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต | 0 | ![]() |
| ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพมหานคร | บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ | 0 | ![]() |
| บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | Citi Personal Loan Citi Flexi Line | 0 | ![]() |
| ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | บัตรเครดิตยูโอบี | 0 | ![]() |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | ชำระเงินกู้ | 10 | ![]() |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | บัตรเครดิต กรุงศรี จีอี | 10 | ![]() |
| บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า | 10 | ![]() |
| บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล | ค่าสินเชื่อ | 10 | ![]() |
| บริษัท โอเคพลัส จำกัด | ค่างวด | 10 | ![]() |
| ธนาคารออมสิน | บัตรเครดิตออมสิน/สินเชื่อบัตรเงินสด | 10 | ![]() |
| บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด | ค่างวดสินเชื่อ | 10 | ![]() |
| การเคหะแห่งชาติ | -สินเชื่อที่อยู่อาศัย -ค่าเงินจอง | 10 | ![]() |
| ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | พนักงานชำระ | 0 | ![]() |
| ธนาคารออมสิน(สินเชื่อ) | ค่าสินเชื่อ | 10 | ![]() |
| บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด | ชำระค่างวด, สาขาโอนคืนสนญ. | 10 | ![]() |
ลิสซิ่ง
| บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
|---|---|---|---|
| บมจ. เอส 11 กรุ๊ป | สินเชื่อ เอส11กรุ๊ป | 10 | ![]() |
| บจก ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | ฮอนด้า ลีสซิ่ง | 10 | ![]() |
| บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง | กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง | 10 | ![]() |
| บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | โตโยต้า ลีสซิ่ง | 10 | ![]() |
| บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด | ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง | 10 | ![]() |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | ธนาคารเกียรตินาคิน | 10 | ![]() |
| บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด | เซ็นเตอร์ ออโต้ ลิส | 10 | ![]() |
| บริษัท ซิตี้กรุ๊ป จำกัด | นิสสัน ลีสซิ่ง | 10 | ![]() |
| บริษัท ซิตี้กรุ๊ป จำกัด | บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง | 10 | ![]() |
| บริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ธนาคารทิสโก้ | 10 | ![]() |
| บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด | ลิสซิ่งสินเอเซีย | 10 | ![]() |
| บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง | 10 | ![]() |
| บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง | ค่างวดรถ | 10 | ![]() |
| บริษัท กรุงไทย ออโต้ลีส จำกัด | ค่างวดและค่าบริการ | 10 | ![]() |
| บริษัท พรประเสริฐโมโตลิส จำกัด | ค่างวดรถ | 10 | ![]() |
| บริษัท ไฮเวย์ จำกัด | ค่างวด | 10 | ![]() |
| บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ค่างวดเมืองไทยลิสซิ่ง | 10 | ![]() |
| บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ค่างวด | 10 | ![]() |
| บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ค่างวด | 10 | ![]() |
| บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ค่างวดสินเชื่อรถยนต์, ค่างวดสินเชื่อส่วนบุคคล | 10 | ![]() |
| บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) | ค่างวดและค่าบริการ | 10 | ![]() |
| บริษัท ธนบรรณ จำกัด | ค่างวดและค่าบริการ | 10 | ![]() |
| บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด | ค่างวด | 10 | ![]() |
| บริษัท วิสูตรเจริญยนต์ จำกัด | ค่างวดรถ | 10 | ![]() |
| บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด | ลีสซิ่ง | 10 | ![]() |
| บริษัท ท่าจีน แคปปิตอล จำกัด | ค่างวด, ค่างวดและค่าปรับ, อื่น ๆ | 10 | ![]() |
| บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ ลิส จำกัด | ค่างวด | 10 | ![]() |
| บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด | ค่างวด | 10 | ![]() |
| บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด | ชำระค่างวด | 0 | ![]() |
| บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด | ค่างวดและอื่น ๆ, ค่างวดเช่าซื้อ, ค่าสินเชื่อ | 10 | ![]() |
เทเลคอม
| บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
|---|---|---|---|
| บมจ.กสท โทรคมนาคม | บริการโทรคมนาคม | 10 | ![]() |
| บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด | ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ดีแทค ไตรเน็ต | 10 | ![]() |
| บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ | เติมเงิน mCash | 0 | ![]() |
| บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | ค่าบริการเอไอเอสรายเดือน | 10 | ![]() |
| บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน (AIS Fibre) | 10 | ![]() |
| บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด | ค่าบริการ/ ค่าติดตั้ง | 10 | ![]() |
ประกันชีวิต
| บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
|---|---|---|---|
| บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด | ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 0 | ![]() |
| บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด | เมืองไทยประกันชีวิต | 10 | ![]() |
| บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด | ไทยสมุทรประกันชีวิต | 0 | ![]() |
| บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0 | ![]() |
| บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) | ประกัน เจนเนอราลี่ | 0 | ![]() |
| บมจ. วิริยะประกันภัย | ประกันภัย/ชีวิต | 0 | ![]() |
| บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต | ประกันชีวิต | 0 | ![]() |
| บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย | ค่าประกันภัย | 0 | ![]() |
| บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด | อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ | 0 | ![]() |
| บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | กรุงเทพประกันภัย | 0 | ![]() |
| บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ | ค่าเบี้ยประกันภัย | 10 | ![]() |
| บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกันภัย | 10 | ![]() |
| บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | อาคเนย์ประกันชีวิต | 0 | ![]() |
| บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | ซิกน่า ประกันภัย | 10 | ![]() |
| บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ซิกน่า ประกันภัย | 10 | ![]() |
| บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต | 0 | ![]() |
| บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0 | ![]() |
| บริษัท บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด | ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย | 0 | ![]() |
| บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0 | ![]() |
| บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0 | ![]() |
| บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด | ชำระค่าเบี้ยประกันภัย | 10 | ![]() |
| บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกัน | 0 | ![]() |
| บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกัน | 10 | ![]() |
| บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด | ค่าเบี้ยประกัน และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 10 | ![]() |
| บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกัน | 0 | ![]() |
| บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกัน | 0 | ![]() |
| บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ค่าเบี้ยประกัน | 0 | ![]() |
| บริษัท ว่องไว โบรคเกอร์ จำกัด | ค่าเบี้ยประกัน | 0 | ![]() |
| ธนาคารออมสิน(เงินฝากสงเคาะห์ชีวิต) | เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต | 10 | ![]() |
อินเทอร์เน็ต
| บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
|---|---|---|---|
| บริษัท ซีเอส ล็อกซ จำกัด (มหาชน) | ซีเอส ล็อกซอินโฟ | 0 | ![]() |
| บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอร์เพย์ วอลเล็ท) | แอร์เพย์ วอลเล็ท | 0 | ![]() |
| บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (การีน่า เชลล์) | การีน่า เชลล์ | 0 | ![]() |
กลุ่มราชการ/รัฐวิสาหกิจ
| บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
|---|---|---|---|
| กรมสรรพากร | ค่าภาษี | 10 | ![]() |
| การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - Easy Pass | เติมเงิน Easy Pass 500-5,000 บาท | 10 | ![]() |
| สำนักงานประกันสังคม | เงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 39 | 0 | ![]() |
| สำนักงานประกันสังคม | สมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 | 0 | ![]() |
| สำนักงานประกันสังคม | ชำระเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 40 | 0 | ![]() |
| สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 10 | ![]() |
| สภาสถาปนิก | ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ | 10 | ![]() |
| กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | ค่างวดกรุงไทย-กยศ.,กรอ.,กรอ55.,ค่างวดอิสลาม-กยศ.,กรอ55. | 10 | ![]() |
| กองทุนการออมแห่งชาติ/td> | -สมัครชำระเงินออมงวดแรก -ชำระเงินออมงวดถัดไป -ชำระเงินออมงวดแรก |
5 | ![]() |
| สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์ | ค่าธรรมเนียมต่างๆ | 10 | ![]() |
| กรมสรรพสามิต | ชำระภาษีสรรพสามิต | 10 | ![]() |
การศึกษา
| บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
|---|---|---|---|
| มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | ค่าเล่าเรียน, ค่าสมัคร | 10 | ![]() |
| มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | ค่าลงทะเบียน , ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต | 10 | ![]() |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | ค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าสมัครสอบ | 10 | ![]() |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ค่าสมัคร, ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าลงทะเบียนบัณฑิต, ค่าลงทะเบียนสอบพนักงานราชการ, ค่าลงทะเบียนงานวิจัย | 10 | ![]() |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย | ค่าธรรมเนียม | 10 | ![]() |
| มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ | ค่าลงทะเบียน, ค่าสมัครสอบ, ค่าลงทะเบียน วข.วังไกลกังวล | 5 | ![]() |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าสมัครสอบคัดเลือก | 5 | ![]() |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | ค่าลงทะเบียน ค่าสมัครสอบ | 5 | ![]() |
| มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ | ค่าสมัคร, ค่าลงทะเบียน | 10 | ![]() |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.ตรี,ป.โท,ค่าสมัครสอบ,ค่าธรรมเนียมรร.สาธิตฯ,ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต,ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | 5 | ![]() |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 5 | ![]() |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | ค่าสมัครสอบ ,ค่าลงทะเบียนภาคปกติ, ค่าลงทะเบียนภาค กศ.บป.,ค่าลงทะเบียนบัณฑิตศึกษา | 10 | ![]() |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | ค่าสมัครสอบ ,ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าขอเอกสารออนไลน์ | 10 | ![]() |
กลุ่มมูลนิธิ
| บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
|---|---|---|---|
| มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ | รับบริจาคเงิน | 0 | ![]() |
| มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | รับเงินบริจาค | 0 | ![]() |
| มูลนิธิรพ.พระมงกุฏเกล้า | รับบริจาคเงิน | 0 | ![]() |
| มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว | รับบริจาคเงิน | 0 | ![]() |
| ศิริราชมูลนิธิ | รับบริจาคเงิน | 0 | ![]() |
| สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย | รับบริจาคเงิน | 0 | ![]() |
| สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ | รับบริจาคเงิน | 0 | ![]() |
อื่นๆ
| บริษัท | บริการ | ค่าธรรมเนียม (บาท) | โลโก้ |
|---|---|---|---|
| บริษัท ทูซีทูพี พลัส (ประเทศไทย) จำกัด | เติมเงินบิ๊กวอลเล็ท | 10 | ![]() |
| บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด | มิสทิน | 10 | ![]() |
| บริษัท 2C2P (ประเทศไทย) จำกัด | 123 Sevice | 10 | ![]() |
| บจก. เอเชียเพย์ (ประเทศไทย) | Siampay Bill Payment | 10 | ![]() |
| บริษัท ทีทูพี จำกัด | เติมเงิน ibaht | 10 | ![]() |
| บริษัท ทีทูพี จำกัด | ค่าสินค้าหรือค่าบริการ | 10 | ![]() |
| บริษัท ยู-สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด | ยูสตาร์ | 10 | ![]() |
| บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์/td> | mPay Shopping | 0 | ![]() |
| บริษัท ซีซีกู๊ด เซอร์วิส จำกัด (บขส.) | ค่าโดยสาร บขส | 10 | ![]() |
| บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด | ชำระค่าตั๋วConcert/Event, ชำระค่าตั๋วรถทัวร์, ชำระค่าสินค้าและบริการ | 10 | ![]() |
| บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด | ชำระค่าตั๋ว Book and Pay | 0 | ![]() |
| บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) | ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม | 0 | ![]() |
| บริษัท พีทีวี โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จำกัด | ค่าบริการรายเดือน | 10 | ![]() |
| บริษัท ปราการ เคเบิ้ล ทีวี จำกัด | ค่าบริการเคเบิ้ล | 0 | ![]() |
| บจก. เอ็มโอแอล เพย์เม้นท์ | ค่าสินค้าและบริการ | 10 | ![]() |
| บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด | ค่างวดผ่อนสินค้า | 10 | ![]() |
| บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด | บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด | 0 | ![]() |
| บริษัท เอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ค่าบริการรายเดือน | 0 | ![]() |
| บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) | ค่าสินค้าและบริการ | 10 | ![]() |
| บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด | ค่าตั๋วโดยสารและอื่นๆ | 10 | ![]() |
| บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | Avira Anti-Virus Pro ราคา 550 | 0 | ![]() |
| บริษัท บลูโอเชี่ยน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | โปรโมชั่น Avira Anti-Virus Pro Avira Anti-virus Pro (Renew) | 0 | ![]() |
| บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด | ชำระค่าสินค้า | 10 | ![]() |
| บริษัท วิคตอรี่ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด | นิติบุคคลอาคารชุด 35 โครงการ | 0 | ![]() |
| บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ๊นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ค่าเช่าพื้นที่ | 10 | ![]() |
| บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด | ค่าเช่าพื้นที่ | 10 | ![]() |
| บริษัท จีเอชแอล อีเปย์เม้นส์ จำกัด | ค่าสินค้าและบริการ | 0 | ![]() |
| บริษัท ทีทีซี โกลบอล จำกัด | ค่าสินค้าและ/หรือบริการ | 10 | ![]() |
| บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด | ค่างวดสินเชื่อ | 10 | ![]() |
| บริษัท เพย์ เอ็ม จำกัด | ค่าเช่า | 10 | ![]() |
| บริษัท ตลาดครอบครัว จำกัด | ค่าเช่า, ค่าบริการ | 10 | ![]() |
| บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด | ค่าตั๊วโดยสาร,อื่นๆ | 10 | ![]() |
| บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ค่าสินค้าและบริการ | 0 | ![]() |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ (ตัวแทนธนาคาร) | มากกว่า 2,000 บริการ | 0-10 | ![]() |
| ธนาคารกสิกรไทย (ตัวแทนธนาคาร) | มากกว่า 500 บริการ | 10 | ![]() |












































































































































































